技術支援
軸承資訊
軸承選型
油脂種類
油脂種類
軸承常用油脂              
               
Manufacturer Designation Viscosity Working Tem°C range
°C
0.1mm Worked Penetration Dropping point
40℃ 100℃ Minimum Maximum
kyodo Yushi Multemp SRL 26 5.1 -50 +150 250 190
Multemp SB-M 47.6 8.9 -40 +200 220 260
Raremax SUPER N 95.9 10.5 -40 +180 260 255
Multemp PS2 15.3 4.7 -50 +130 275 195
Multemp ET-K 95.1 12.3 -40 +200 300 230
Kluber BQH72-102 100 11 -40 +180 265-285 >250
BEP72-82 70 9.4 -40 +180 250-280 >250
Shell AV2 130 12.2 -25 +120 275 185
RLQ2 75 8.3 -20 +120 266 195
RL2 75 8 -20 +120 275 180
RL3 75 8 -30 +120 235 180
Exxon Mobil Polyrex EM 115 12.2 -29 +177 305 288
Unirex N3 115   -40 +190 235 230
BEACON325 12 4 -54 +120 285 183
Unirex N2 115   -40 +190 280 230
Mobil grease 28 29.3   -60 +177 280 310
Cosmo EMQ2(SBR) 110.8 11.98 -30 +130 265 195
PNG 73.5 6.88 -30 +130 265 197
Chevron SRI 2 100 11 -30 +150 280 243
Lubcon N2 150 22 -40 +180 265-295 250
Dupont Krytox240 200 25 -34 +288 285 -
HRS HRS-T     -40 +130 NLGI-0 196
HRS-WL     -30 +150 NLGI-3 270
HRS/16     -30 +150 NLGI-2 200
Jinzhi Hangu 2 150 12 -20 +120 265-295 198
               
               
機械常用油脂              
               
Manufacturer Designation Viscosity Working Tem°C range
°C
NLGI Dropping point
40℃ 100℃ Minimum Maximum
ADVANCE M.P.LITHINM 235 17  -  - 2 173
MOLY E.P  LITHIUM 227 15  -  - 2.5 182
RED-I EP GREASE 336 22  -  - 2.5 304
SYN-3  SYNTHETIC COMPLEX 227 15  -  - 3 304
               
               
液壓油              
               
Manufacturer Designation PSI        
ADVANCE Hydraulic oil   R 68 1100PSI        
Hydraulic oil   HV 68 3000PSI        
Hydraulic oil   HV 68 5000 PSI        
Hydraulic oil   R 46 1100PSI        
Hydraulic oil   HV 46 3000PSI        
Hydraulic oil   R 32 1100PSI        
Hydraulic oil   HV 32 3000PSI        
1

DESIGN BY 光影數位科技